Baja – Mohács
Dátum: | 2021.12.23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Közép Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 35.1 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 71 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 2 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Baját Déli irányban hagyjuk el a Duna mentén. A töltésre térünk és Szeremlén, Dunafalván keresztül bringázunk. Továbbra is a Duna árterében tekerünk, érintetlen, igazi vízparti erdős tájon. Az újmohácsi komphoz érkezünk, mellyel átkelünk a Dunán és Északra fordulva a vasútállomásra tekerünk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
2_baja-mohacs.gpx
(43 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.