Őriszentpéter – Őrség
Dátum: | 2021.12.23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Közép Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 26 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 202 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 1.5 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Őriszentpéterről DNY irányban, Bajánsenye felé indulunk.Itt a Nagy-Kerka mesterséges tava, majd a Kerka folyó mentén Kerkáskápolna, majd Ramocsa következnek. Kerkafalván érdemes megnézni a lakóházakat. Északra fordulunk, Szattán átbringázunk és a Zala folyó menti Nagyrákosra érkezünk. Itt a különböző „szer”-ek között időzhetünk el. Majd nyeregbe pattanunk még egy utolsó erdei szakaszra és visszaérkezünk Öriszentpéterre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
5_oriszentpeter.gpx
(111 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.