Bükk - Mátra 5. – Bükkfensík - kör
Dátum: | 2021.12.23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Észak Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 30.4 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 643 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 3 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Bükkszentkeresztről déli irányban, egy erdészeti úton indulunk. A túra végig a Bükk-Fennsíkon halad, ennek ellenére jelentős szintkülönbségeket gyűjtünk össze. A túra kb. felénél érintjük az egyetlen települést, Répáshutát. Itt tudunk tartani egy hosszabb pihenőt és kalória utánpótlást. Az út második fele is – hasonlóan az eddigiekhez – hullámzik és végig erdőben, erdészeti utakon vagy talajutakon halad. Röviddel a vége előtt Hollóstetőt is érintjük, ahol szintén lehetőségünk van megpihenni. Bükkszentkeresztre visszaérkezve fejezzük be biciklitúránkat és a csodás faluban kellemesen el tudjuk töltenia nap hátralevő részét. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
bukk_-_matra_5.gpx
(196 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.